Poule 1

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (1) & Speler 2 (1) 0 0 0 0
2 Speler 1 (2) & Speler 2 (2) 0 0 0 0
3 Speler 1 (3) & Speler 2 (3) 0 0 0 0
4 Speler 1 (4) & Speler 2 (4) 0 0 0 0
5 Speler 1 (5) & Speler 2 (5) 0 0 0 0
6 Speler 1 (6) & Speler 2 (6) 0 0 0 0

Poule 2

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (7) & Speler 2 (7) 0 0 0 0
2 Speler 1 (8) & Speler 2 (8) 0 0 0 0
3 Speler 1 (9) & Speler 2 (9) 0 0 0 0
4 Speler 1 (10) & Speler 2 (10) 0 0 0 0
5 Speler 1 (11) & Speler 2 (11) 0 0 0 0
6 Speler 1 (12) & Speler 2 (12) 0 0 0 0

Poule 3

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (13) & Speler 2 (13) 0 0 0 0
2 Speler 1 (14) & Speler 2 (14) 0 0 0 0
3 Speler 1 (15) & Speler 2 (15) 0 0 0 0
4 Speler 1 (16) & Speler 2 (16) 0 0 0 0
5 Speler 1 (17) & Speler 2 (17) 0 0 0 0
6 Speler 1 (18) & Speler 2 (18) 0 0 0 0

Poule 4

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (19) & Speler 2 (19) 0 0 0 0
2 Speler 1 (20) & Speler 2 (20) 0 0 0 0
3 Speler 1 (21) & Speler 2 (21) 0 0 0 0
4 Speler 1 (22) & Speler 2 (22) 0 0 0 0
5 Speler 1 (23) & Speler 2 (23) 0 0 0 0
6 Speler 1 (24) & Speler 2 (24) 0 0 0 0

Poule 5

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (25) & Speler 2 (25) 0 0 0 0
2 Speler 1 (26) & Speler 2 (26) 0 0 0 0
3 Speler 1 (27) & Speler 2 (27) 0 0 0 0
4 Speler 1 (28) & Speler 2 (28) 0 0 0 0
5 Speler 1 (29) & Speler 2 (29) 0 0 0 0
6 Speler 1 (30) & Speler 2 (30) 0 0 0 0

Poule 6

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (31) & Speler 2 (31) 0 0 0 0
2 Speler 1 (32) & Speler 2 (32) 0 0 0 0
3 Speler 1 (33) & Speler 2 (33) 0 0 0 0
4 Speler 1 (34) & Speler 2 (34) 0 0 0 0
5 Speler 1 (35) & Speler 2 (35) 0 0 0 0
6 Speler 1 (36) & Speler 2 (36) 0 0 0 0

Poule 7

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (37) & Speler 2 (37) 0 0 0 0
2 Speler 1 (38) & Speler 2 (38) 0 0 0 0
3 Speler 1 (39) & Speler 2 (39) 0 0 0 0
4 Speler 1 (40) & Speler 2 (40) 0 0 0 0
5 Speler 1 (41) & Speler 2 (41) 0 0 0 0
6 Speler 1 (42) & Speler 2 (42) 0 0 0 0

Poule 8

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (43) & Speler 2 (43) 0 0 0 0
2 Speler 1 (44) & Speler 2 (44) 0 0 0 0
3 Speler 1 (45) & Speler 2 (45) 0 0 0 0
4 Speler 1 (46) & Speler 2 (46) 0 0 0 0
5 Speler 1 (47) & Speler 2 (47) 0 0 0 0
6 Speler 1 (48) & Speler 2 (48) 0 0 0 0

Poule 9

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (49) & Speler 2 (49) 0 0 0 0
2 Speler 1 (50) & Speler 2 (50) 0 0 0 0
3 Speler 1 (51) & Speler 2 (51) 0 0 0 0
4 Speler 1 (52) & Speler 2 (52) 0 0 0 0
5 Speler 1 (53) & Speler 2 (53) 0 0 0 0
6 Speler 1 (54) & Speler 2 (54) 0 0 0 0

Poule 10

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (55) & Speler 2 (55) 0 0 0 0
2 Speler 1 (56) & Speler 2 (56) 0 0 0 0
3 Speler 1 (57) & Speler 2 (57) 0 0 0 0
4 Speler 1 (58) & Speler 2 (58) 0 0 0 0
5 Speler 1 (59) & Speler 2 (59) 0 0 0 0
6 Speler 1 (60) & Speler 2 (60) 0 0 0 0

Poule 11

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (61) & Speler 2 (61) 0 0 0 0
2 Speler 1 (62) & Speler 2 (62) 0 0 0 0
3 Speler 1 (63) & Speler 2 (63) 0 0 0 0
4 Speler 1 (64) & Speler 2 (64) 0 0 0 0
5 Speler 1 (65) & Speler 2 (65) 0 0 0 0
6 Speler 1 (66) & Speler 2 (66) 0 0 0 0

Poule 12

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (67) & Speler 2 (67) 0 0 0 0
2 Speler 1 (68) & Speler 2 (68) 0 0 0 0
3 Speler 1 (69) & Speler 2 (69) 0 0 0 0
4 Speler 1 (70) & Speler 2 (70) 0 0 0 0
5 Speler 1 (71) & Speler 2 (71) 0 0 0 0
6 Speler 1 (72) & Speler 2 (72) 0 0 0 0

Poule 13

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (73) & Speler 2 (73) 0 0 0 0
2 Speler 1 (74) & Speler 2 (74) 0 0 0 0
3 Speler 1 (75) & Speler 2 (75) 0 0 0 0
4 Speler 1 (76) & Speler 2 (76) 0 0 0 0
5 Speler 1 (77) & Speler 2 (77) 0 0 0 0
6 Speler 1 (78) & Speler 2 (78) 0 0 0 0

Poule 14

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (79) & Speler 2 (79) 0 0 0 0
2 Speler 1 (80) & Speler 2 (80) 0 0 0 0
3 Speler 1 (81) & Speler 2 (81) 0 0 0 0
4 Speler 1 (82) & Speler 2 (82) 0 0 0 0
5 Speler 1 (83) & Speler 2 (83) 0 0 0 0
6 Speler 1 (84) & Speler 2 (84) 0 0 0 0

Poule 15

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (85) & Speler 2 (85) 0 0 0 0
2 Speler 1 (86) & Speler 2 (86) 0 0 0 0
3 Speler 1 (87) & Speler 2 (87) 0 0 0 0
4 Speler 1 (88) & Speler 2 (88) 0 0 0 0
5 Speler 1 (89) & Speler 2 (89) 0 0 0 0
6 Speler 1 (90) & Speler 2 (90) 0 0 0 0

Poule 16

# Team W PV PT S
1 Speler 1 (91) & Speler 2 (91) 0 0 0 0
2 Speler 1 (92) & Speler 2 (92) 0 0 0 0
3 Speler 1 (93) & Speler 2 (93) 0 0 0 0
4 Speler 1 (94) & Speler 2 (94) 0 0 0 0
5 Speler 1 (95) & Speler 2 (95) 0 0 0 0
6 Speler 1 (96) & Speler 2 (96) 0 0 0 0